Component Speaker Eminence Alpha 10A
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 10″, 254mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 250W |
| Music Program | 500W |
| Resonance | 53Hz |
| Usable Frequency Range | 51Hz – 3.8kHz |
| Sensitivity*** | 97dB |
| Magnet Weight | 34 oz. |
| Gap Height | 0.31″, 7.92mm |
| Voice Coil Diameter | 2″, 50.8mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 53Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.75 |
| Coil Inductance (Le) | 0.67mH |
| Mechanical Q (Qms) | 8.14 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.52 |
| Total Q (Qts) | 0.49 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 60.1 liters / 2.1 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 102cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.36mm/N |
| BL Product (BL) | 9.6 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 25 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 103 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 3mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 344.9 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 8.6mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 8.5-14.2 liters / 0.3-0.5 cu.ft. |
| Vented | 19.8-70.8 liters / 0.7-2.5 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 69.1 cu.in. / 1.13 liters |
| Overall Diameter | 10.11″, 256.8mm |
| Baffle Hole Diameter | 9.13″, 231.8mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.23″, 5.7mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 9.6″, 243.8mm |
| Depth | 3.98″, 101mm |
| Net Weight | 6.8 lbs, 3.1 kg |
| Shipping Weight | 7.8 lbs, 3.6 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Aluminum voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
No reviews yet. Add yours!















Your Review
You must be logged in to post a comment.