Component Speaker Eminence Beta15A
Recommended for professional audio as a woofer in sealed and vented enclosures.
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 15″, 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 300W |
| Music Program | 600W |
| Resonance | 35Hz |
| Usable Frequency Range | 45Hz – 3.7kHz |
| Sensitivity*** | 98.2dB |
| Magnet Weight | 34 oz. |
| Gap Height | 0.31″, 7.92mm |
| Voice Coil Diameter | 2″, 50.8mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 35Hz |
| DC Resistance (Re) | 6.32 |
| Coil Inductance (Le) | 1.1mH |
| Mechanical Q (Qms) | 8.1 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.63 |
| Total Q (Qts) | 0.58 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 334.6 liters / 11.8 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 330cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.35mm/N |
| BL Product (BL) | 11.5 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 60 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 56 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 823.7 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 11.6mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 45-62 liters / 1.6-2.2 cu.ft. |
| Vented | 99-175.6 liters / 3.5-6.2 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 203.3 cu.in. / 3.33 liters |
| Overall Diameter | 15.15″, 384.8mm |
| Baffle Hole Diameter | 13.87″, 352.3mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.25″, 6.4mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56″, 369.9mm |
| Depth | 6.05″, 154mm |
| Net Weight | 8.8 lbs, 4 kg |
| Shipping Weight | 10.8 lbs, 4.9 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
No reviews yet. Add yours!















Your Review
You must be logged in to post a comment.