Component Speaker Eminence DeltaPro 8A
High Sensitivity Midrange Driver for ProSound PA or MI. Truncated Cast AL Heat sink style basket is great for stacking in a line array.
| ation | |
| Nominal Basket Diameter | 8″, 203mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 225W |
| Music Program | 450W |
| Resonance | 69Hz |
| Usable Frequency Range | 100Hz – 3kHz |
| Sensitivity*** | 97.8dB |
| Magnet Weight | 59 oz. |
| Gap Height | 0.31″, 7.95mm |
| Voice Coil Diameter | 2″, 50.8mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 69Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.4 |
| Coil Inductance (Le) | 0.82mH |
| Mechanical Q (Qms) | 6.43 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.2 |
| Total Q (Qts) | 0.22 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 18.32 liters / 0.65 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 66cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.35mm/N |
| BL Product (BL) | 14.1 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 19 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 307 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 3mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 218.2 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 8mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 8-16 liters / 0.3-0.6 cu.ft. |
| Vented | 10-16 liters / 0.4-0.6 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 63.7 cu.in. / 1.04 liters |
| Overall Diameter | 8.02″, 203.71mm |
| Baffle Hole Diameter | 7.36″, 186.9mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.28″, 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 8.6″, 218.4mm |
| Depth | 3.75″, 95mm |
| Net Weight | 10 lbs, 4.5 kg |
| Shipping Weight | 11 lbs, 4.9 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
No reviews yet. Add yours!















Your Review
You must be logged in to post a comment.