Component Subwoofer Eminence OmegaPro 18A
Recommended for professional audio as a woofer in vented enclosures. Also ideal for horn loading and scoops.
| Specification | |
| Nominal Basket Diameter | 18″, 457.2mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 800W |
| Music Program | 1600W |
| Resonance | 25Hz |
| Usable Frequency Range | 40Hz – 0.8kHz |
| Sensitivity*** | 97dB |
| Magnet Weight | 109 oz. |
| Gap Height | 0.37″, 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 4″, 101.6mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 25Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.2 |
| Coil Inductance (Le) | 1.67mH |
| Mechanical Q (Qms) | 8.18 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.32 |
| Total Q (Qts) | 0.31 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 548.7 liters / 19.4 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 556cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.29mm/N |
| BL Product (BL) | 18.8 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 138 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 79 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.8mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 1159 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 16mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a |
| Vented | 96-198 liters / 3.4-7 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 403.9 cu.in. / 6.62 liters |
| Overall Diameter | 18″, 457.2mm |
| Baffle Hole Diameter | 16.56″, 420.5mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.28″, 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 17.25″, 438.2mm |
| Depth | 8.15″, 207mm |
| Net Weight | 25.2 lbs, 11.4 kg |
| Shipping Weight | 28.9 lbs, 13.1 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
| Cone Composition | Paper Cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
No reviews yet. Add yours!















Your Review
You must be logged in to post a comment.